1987~1990
1991~1998
2000~2001
2014
2015~2016
2017
2017~2019
1987~1990
시행사 | 삼성반도체 |
공사명 | 정수, 순수, 초순수, 폐수 처리공사 |
사용수 | 반도체 세척수 |
현장 | 경기도 수원, 경기도 기흥 |
시공 용량(㎥/hr) | 500 / 200 ~ 400 / 200 |
1991~1998
시행사 | 한국지역난방공사 |
공사명 | 연수, 순수 ,폐수 처리공사 |
사용수 | 보일러 공급수 및 폐수 |
현장 | 경기도 분당, 경기도 일산, 대구 성서, 충남 청주 |
시공 용량(㎥/hr) | 150 / 150 ~ 300 / 300 |
2000~2001
시행사 | 엠코테크놀러지 |
공사명 | 순수처리증설공사 |
사용수 | 장비증설 및 약품 증설 공사 |
현장 | 전남 광주 |
시공 용량(㎥/hr) | 100 / 100 ~ 150 / 150 |
2014
시행사 | 한국전력 |
공사명 | 순수, 폐수처리공사 |
사용수 | 보일러공급수 |
현장 | 경기도 오산 |
시공 용량(㎥/hr) | 500 / 500 |
2015~2016
시행사 | 상수도사업본부 |
공사명 | 해수담수처리시설공사 |
사용수 | 음용수 정수처리공사 |
현장 | 충남 대산 |
시공 용량(㎥/hr) | 800 / 800 |
2017
시행사 | 에티오피아 |
공사명 | 공항 음용수 및 순수시설공사 |
사용수 | 음용수 및 순수처리공사 |
현장 | 아디스아바바 |
시공 용량(㎥/hr) | 50 / 50 |
2017~2019
시행사 | 삼성전자 / 삼성이앤지 |
공사명 | 정수, 재이용수, 순수처리공사 |
사용수 | 순수 재이용시설공사 |
현장 | 베트남 하노이 |
시공 용량(㎥/hr) | 800 / 800 |
주요 시공 사진